State _ Total Confirmed _ Cured/Discharged/
Migrated _ Death
Andhra Pradesh _ 266 _ 1 _ 3
Andaman and Nicobar Islands _ 10 _ 0 _ 0
Arunachal Pradesh _ 1 _ 0 _ 0
Assam _ 26 _ 0 _ 0
Bihar _ 32 _ 0 _ 1
Chandigarh _ 18 _ 0 _ 0
Chhattisgarh _ 10 _ 8 _ 0
Delhi _ 523 _ 19 _ 7
Goa _ 7 _ 0 _ 0
Gujarat _ 144 _ 22 _ 12
Haryana _ 90 _ 25 _ 1
Himachal Pradesh _ 13 _ 2 _ 1
Jammu and Kashmir _ 109 _ 4 _ 2
Jharkhand _ 4 _ 0 _ 0
Karnataka _ 151 _ 12 _ 4
Kerala _ 327 _ 58 _ 2
Ladakh _ 14 _ 10 _ 0
Madhya Pradesh _ 165 _ 0 _ 9
Maharashtra _ 748 _ 56 _ 45
Manipur _ 2 _ 0 _ 0
Mizoram _ 1 _ 0 _ 0
Odisha _ 21 _ 2 _ 0
Puducherry _ 5 _ 1 _ 0
Punjab _ 76 _ 4 _ 6
Rajasthan _ 288 _ 21 _ 3
Tamil Nadu _ 621 _ 8 _ 5
Telengana _ 321 _ 34 _ 7
Tripura _ 10 _ 0
Uttarakhand _ 31 _ 5 _ 0
Uttar Pradesh _ 305 _ 21 _ 3
West Bengal _ 91 _ 13 _ 3
Total in India _ 4421* _ 326 _ 114
*Including 66 Foreigners
Migrated _ Death
Andhra Pradesh _ 266 _ 1 _ 3
Andaman and Nicobar Islands _ 10 _ 0 _ 0
Arunachal Pradesh _ 1 _ 0 _ 0
Assam _ 26 _ 0 _ 0
Bihar _ 32 _ 0 _ 1
Chandigarh _ 18 _ 0 _ 0
Chhattisgarh _ 10 _ 8 _ 0
Delhi _ 523 _ 19 _ 7
Goa _ 7 _ 0 _ 0
Gujarat _ 144 _ 22 _ 12
Haryana _ 90 _ 25 _ 1
Himachal Pradesh _ 13 _ 2 _ 1
Jammu and Kashmir _ 109 _ 4 _ 2
Jharkhand _ 4 _ 0 _ 0
Karnataka _ 151 _ 12 _ 4
Kerala _ 327 _ 58 _ 2
Ladakh _ 14 _ 10 _ 0
Madhya Pradesh _ 165 _ 0 _ 9
Maharashtra _ 748 _ 56 _ 45
Manipur _ 2 _ 0 _ 0
Mizoram _ 1 _ 0 _ 0
Odisha _ 21 _ 2 _ 0
Puducherry _ 5 _ 1 _ 0
Punjab _ 76 _ 4 _ 6
Rajasthan _ 288 _ 21 _ 3
Tamil Nadu _ 621 _ 8 _ 5
Telengana _ 321 _ 34 _ 7
Tripura _ 10 _ 0
Uttarakhand _ 31 _ 5 _ 0
Uttar Pradesh _ 305 _ 21 _ 3
West Bengal _ 91 _ 13 _ 3
Total in India _ 4421* _ 326 _ 114
*Including 66 Foreigners
No comments:
Post a Comment